HCO Inv.  Jaar Datum Naam Voornaam Zaaknaam
56.1 67 1808 4/1 Sloet B Eeftink, 10e uit erve Eft
56.1 67 1808 4/1 Heek  H J , van Eeftink, 10e uit erve Eft
56.1 67 1808 4/1 Oosterveld Herm Eeftink, 10e uit erve Eft
56.1 67 1808 4/1 Braam Herm, Oosterveld op de Brm Eeftink, 10e uit erve Eft
56.1 67 1808 4/1 Witbroek op Eeftink Jannes  
56.1 67 1808 4/1 Jordaan J H Werfheegde, pacht v land  in de -
56.1 67 1808 4/1 Geers A Werfheegde, pacht v land  in de -
56.1 67 1808 4/1 Waanders Jan, Bzn Werfheegde, pacht v land  in de -
56.1 67 1808 4/1 Waanders G Dr
56.1 67 1808 4/1 Morssinhof Jan Jan
56.1 67 1808 4/1 Braak Gt, ter Braak G , ter
56.1 67 1808 4/1 Waanders G N  
56.1 67 1808 4/1 Heek F M , van  
56.1 67 1808 4/1 Scholten Dk , de weduwe    
56.1 67 1808 4/1 Bancken Joseph frater
56.1 67 1808 18/1 Jordaan J H  
56.1 67 1808 18/1 Hogt Gt Jan , ter  
56.1 67 1808 18/1 Grolle i d Blankenborg Engbert  
56.1 67 1808 18/1 Blankenborg Engbert, Grolle i d Bl.borg  
56.1 67 1808 18/1 Damme Janna , ten erflater
56.1 67 1808 18/1 Boerman Berend  
56.1 67 1808 18/1 Smit Geerligs Buurse , te
56.1 67 1808 18/1 Zegers J H  Mr
56.1 67 1808 18/1 Zegers H patris
56.1 67 1808 18/1 Kattendam Ard, ten  
56.1 67 1808 25/1 Resink Theod s Materie, plaatsje, Langelo
56.1 67 1808 25/1 Ordelman Dk Materie, plaatsje, Langelo
56.1 67 1808 1/2 Trip E D  
56.1 67 1808 1/2 Joostink op het Lk.ht Jan  
56.1 67 1808 1/2 Lankheet Jan, Joostink op het Lk.heet  
56.1 67 1808 1/2 Jordaan J H  
56.1 67 1808 1/2 Raa H J , ten  
56.1 67 1808 1/2 Vranken Jan, Jzn Buurse , te
56.1 67 1808 1/2 Kattendam Arend  
56.1 67 1808 1/2 Jordaan J de vader, kerkmeester
56.1 67 1808 1/2 Bloemena op t Lankheet Jan  
56.1 67 1808 1/2 Lankheet Jan, Bloemena op t Lank.ht  
56.1 67 1808 1/2 Waanders G Dr
56.1 67 1808 1/2 Havink Jakomina  
56.1 67 1808 1/2 Heurne Jannes , ter  
56.1 67 1808 1/2 Teutelink op Dorenbos Gerrit  
56.1 75 1808 10/1 Zegers J H  
56.1 75 1808 10/1 Zegers H  
56.1 75 1808 10/1 Cattendam Arend, ten vader
56.1 75 1808 10/1 Cattendam J H zoon
56.1 75 1808 25/1 Resink Hendrika Materie, de , plaatsje te Langelo
56.1 75 1808 25/1 Resink Gt Wan Materie, de , plaatsje te Langelo
56.1 75 1808 25/1 Resink Toony Materie, de. Plaatsje te Langelo
56.1 75 1808 25/1 Resink Tehod.r Materie, de, plaatsje te Langelo
56.1 75 1808 25/1 Leenders Johanna Lichtenvoorde, te
56.1 75 1808 25/1 Wiedenbroek B W Materie, de, plaatsje te Langelo
56.1 75 1808 25/1 Ordelmans Derk Materie, de, plaatsje te Langelo
56.1 67 1808 14/2 Eeltink Jannes  
56.1 67 1808 14/2 Bekke Anna , ter  
56.1 67 1808 14/2 Bunnekamp G H  
56.1 67 1808 14/2 Hecking G H Stadtloon
56.1 67 1080 15/2 Wiedenbroek B W  
56.1 67 1808 15/2 Lammers Herm knegteloon
56.1 67 1808 15/2 Grobbink Jannes knegteloon
56.1 75 1808 29/2 Sloet B  
56.1 75 1808 29/2 Heek Hend k Jan , van Enschede
56.1 75 1808 29/2 Oosterveld o d Braam Harmen  
56.1 75 1808 29/2 Braam Harmen , Oosterveld o d Brm  
56.1 67 1808 5/3 Duitsman J  
56.1 67 1808 5/3 Olmerinkhof Anna Chat  
56.1 67 1808 5/3 Duitsman H  
56.1 67 1808 14/3 Jordaan J H  
56.1 67 1808 14/3 Izaak Levy  
56.1 67 1808 14/3 Bloemena op t Lankheet Jan  
56.1 67 1808 14/3 Lankheet Jan , Bloemena o t Lankheet  
56.1 67 1808 14/3 Racer J W  
56.1 67 1808 14/3 Hesselink Hs de weduwe
56.1 67 1808 14/3 Plante J H Rekken , te
56.1 67 1808 14/3 Wargerink Ad  
56.1 67 1808 14/3 Palthe G D Dr
56.1 67 1808 14/3 Nagel T  
56.1 67 1808 14/3 Nagel B Dr, overleden
56.1 67 1808 14/3 Rouwenhorst Janna , ten  
56.1 67 1808 14/3 Bargerink Bd  
56.1 67 1808 14/3 Jordaan J H fiscaal balluwschap Haaksbg en Dp.hm
56.1 75 1808 14/3 Raa J H , ten  
56.1 75 1808 14/3 Vranken Jan , Jzn  
56.1 75 1808 14/3 Planten Heraman  
56.1 75 1808 21/3 Waanders G Dr, advocaat
56.1 75 1808 21/3 Braak Gt, ter G, ter  
56.1 75 1808 21/3 Ottenschot   broeder van G ter Braak
56.1 67 11808 28/3 Jordaan J H  
56.1 67 1808 28/3 Wolferink Pastoor Enschede , te
56.1 67 1808 28/3 Bloemen op t Hibben Gt  
56.1 67 1808 28/3 Wiedenbroek B W  
56.1 67 1808 28/3 Mensink Jan Hk  
56.1 67 1808 9/4 Waanders g Dr
56.1 67 1808 9/4 Groothold op t Hagen Eng  
56.1 67 1808 9/4 Hagen Engb, Groothold op t Hagen alias Scholte ten Hagen
56.1 67 1808 9/4 Nieuwenhuis Lambert Enschede, te
56.1 67 1808 9/4 Waanders Gt Hk  
56.1 67 1808 23/4 Groothold op t Hagen Engb  
56.1 67 1808 23/4 Hagen Hermina, ten  
56.1 67 1808 23/4 Boekman Gorg  
56.1 67 1808 23/4 Raa H J , ten  
56.1 67 1808 23/4 Kuipers Gt  
56.1 67 1808 23/4 Roelofs te Langelo    
56.1 67 1808 25/4 Jordaan J H  
56.1 67 1808 25/4 Bekink Hm  
56.1 67 1808 25/4 Pelle  Jan , ter  
56.1 67 1808 25/4 Waanders G Dr
56.1 67 1808 25/4 Havink Jacomena  
56.1 67 1808 25/4 Heurde Js , ter  
56.1 67 1808 25/4 Meyers Eva  
56.1 67 1808 25/4 Westendorp op de  Br.rie J H Buurse , te
56.1 67 1808 25/4      
56.1 67 1808 25/4 Broekerie J H, Westendorp op de Br Buurse, te
56.1 67 1808 25/4 Wekink of Veldschotte Jan Hendr  
56.1 67 1808 25/4 Veldschotte Jan H, Wekink of Veldsch.  
56.1 67 1808 7/5 Scholte Morssink Gt  
56.1 67 1808 7/5 Morssink Gt, Scholte Morssink  
56.1 67 1808 7/5 Morssink Janna  
56.1 67 1808 7/5 Volmer Berd  
56.1 75 1808 7/5 Volmerink Berd  
56.1 67 1808 7/5 Raa J h , ten  
56.1 67 1808 9/5 Bloemen o t Hibben Gt  
56.1 75 1808 9/5 Hibben Gt , Bloemen op t Hibben  
56.1 75 1808 9/5 Kelder Katrina  
56.1 75 1808 9/5 Wolferink Pastoor Enschede
56.1 75 1808 9/5 Kuipers Gt  
56.1 75 1808 9/5 Raa H J , ten  
56.1 75 1808 9/5 Jordaan J H rentmeester
56.1 75 1808 9/5 Michorius   Boonk, plaatze
56.1 67 1808 9/5 Waanders G Dr
56.1 67 1808 9/5 Braak Jan Delden: t Akkerhuis in Wierne
56.1 67 1808 9/5 Keizers Jan  
56.1 67 1808 9/5 Eppenzolder Rietjen , in  
56.1 67 1808 9/5 Veehof Gt Wierne , te
56.1 67 1808 9/5 Heiman Joseph  
56.1 67 1808 9/5 Lenderink Jan  
56.1 67 1808 23/5 Jordaan J H  
56.1 67 1808 23/5 Jordaan J patris
56.1 67 1808 23/5 Leferink Jan  
56.1 67 1808 23/5 Broens J H  
56.1 67 1808 23/5 Oosterveld Hm  
56.1 67 1808 23/5 Noury A Deventer, koopman te
56.1 67 1808 23/5 Damveld Harm  
56.1 75 1808 23/5 Jordaan J H  
56.1 67 1808 23/5 Bekink op t Zijthof Jn Hm  
56.1 75 1808 23/5 Zijthof Jn Hm, Bekink op t Zijthof  
56.1 67 1808 4/6 Bargerink Geert  
56.1 67 1808 4/6 Bargerink Ber.d  
56.1 67 1808 4/6 Rouwenhorst Janna, ten  
56.1 67 1808 13/6 Jordaan J H  
56.1 67 1808 13/6 Roelof de weduwe Langelo , te
56.1 67 1808 13/6 Roerink Jan  
56.1 67 1808 13/6 Reuwer J T , de  
56.1 67 1808 13/6 Boonkkamp op Greut.k Arend  
56.1 67 1808 13/6 Greutelink Arend, Boonkkamp op Gr.k  
56.1 67 1808 13/6 Damme Janna , ten  
56.1 67 1808 13/6 Boerman op t Damme Ber d  
56.1 67 1808 13/6 Heegde op Gr Hilderink J H, ter  
56.1 67 1808 13/6 Hilderink J H , ter Heegde op Gr Hild  
56.1 67 1808 13/6 Westenberg J E  
56.1 67 1808 13/6 Korten Kinkeler Roelof  
56.1 67 1808 13/6 Kinkeler Roelof, Korten Kinkeler  
56.1 67 1808 13/6 Westenberg A E  
56.1 67 1808 13/6 Duisman B de weduwe
56.1 67 1808 13/6 Kemerink Mannes  
56.1 67 1808 13/6 Jordaan J H  
56.1 67 1808        
56.1 67 1808 13/6 Waanders G Dr
56.1 67 1808 13/6 Heegde Gerrit , ter  
56.1 67 1808 13/6 Oosterveld Hm  
56.1 67 1808 13/6 Pol B , ten  
56.1 67 1808 13/6 Busschers   de weduwe
56.1 67 1808 13/6 Janson J T , de  
56.1 67 1808 13/6 Detert Roelof Lemselo, gericht Oldenzaal
56.1 67 1808 13/6 Teutelink op Dorenbosk. Jan Buurse, te
56.1 67 1808 13/6 Dorenboskamp Jan, Teutelink op Dor.bosk  
56.1 67 1808 13/6 Temmink G Enschede, te
56.1 67 1808 13/6 Keek F M , van  
56.1 67 1808 13/6 Scholten Dk de weduwe
56.1 67 1808 26/6 Dorenbos Gt  
56.1 67 1808 26/6 Heegde, ter Gezina  
56.1 67 1808 26/6 Heegde, ter Gerrit Buurse , te
56.1 67 1808 26/6 Sloet B  
56.1 67 1808 26/6 Blijdenstein J Enschede , te
56.1 67 1808 26/6 Wargerink Arend Buurse , te
56.1 67 1808 27/6 Waanders G Dr
56.1 67 1808 27/6 Waanders G H winkelier
56.1 67 1808 27/6 Kiefte Jan , te op de windmolen
56.1 67 1808 3/7 Mansink Jan Hk Haverland, 't, pacht van deze woning
56.1 67 1808 3/7 Vosholt Anton Haverland, 't, pacht van deze woning
56.1 67 1808 3/7 Bargerink Eva  
56.1 67 1808 3/7 Bartelink Herm s  
56.1 67 1808 3/7 Bargerink Berend  
56.1 67 1808 3/7 Rouwenhorst Janna  
56.1 75 1808 11/7 Waanders G Dr
56.1 75 1808 11/7 Blijdenstein C mejuffrouw, weduwe van Jan Bl.st
56.1 75 1808 11/7 Blijdenstein Jan  
56.1 75 1808 11/7 Wargerink Ad , senior Buurse, te
56.1 67 1808 11/7 Jordaan J H  
56.1 67 1808 11/7 Stroetman W de weduwe
56.1 67 1808 11/7 Kattendam Fr  
56.1 67 1808 11/7 Keizers Fr de weduwe
56.1 67 1808 11/7 Vruwink Jan  
56.1 67 1808 11/7 Oostendorp Hk  
56.1 67 1808 20/7 Waanders G Dr
56.1 67 1808 20/7 Scholl Johanna Frederika weduwe
56.1 67 1808 20/7 Egberts Jan  
56.1 67 1808 20/7 Scholte Morssink Gt  
56.1 67 1808 20/7 Morssink Gt, Scholte Morssink  
56.1 67 1808 20/7 Morssink Janna  
56.1 75 1808 23/7 Oostendorp Anna  
56.1 75 1808 23/7 Lankheet R  
56.1 75 1808 23/7 Kuipers G  
56.1 75 1808 23/7 Michorius Albert  
56.1 67 1808 19/8 Bartelink J Stadhuis en Wittenkamp, plaatsjes
56.1 67 1808 19/8 Geelen Hms Stadhuis en Wittenkamp, plaatsjes
56.1 67 1808 19/8 Bartelink Geertruid Stadhuis en Wittenkamp, plaatsjes
56.1 67 1808 19/8 Paschen Izak Stadhuis en Wittenkamp, plaatsjes
56.1 75 1808 19/9 Jordaan J H  
56.1 75 1808 19/9 Calker H, van , weduwe Deventer, te
56.1 67 1808 19/9 Kalker H, van , weduwe Deventer,te
56.1 75 1808 19/9 Schey P dominee
56.1 75 1808 19/9 Denekamp de kinderen  
56.1 75 1808 19/9 Spikkers Berendina  
56.1 75 1808 19/9 Roerink Hk  
56.1 75 1808 19/9 Levy W  
56.1 75 1808 19/9 Oostendorp Hk de weduwe van
56.1 67 1808 19/9 Waanders G Dr
56.1 67 1808 19/9 Somhorst Wm  
56.1 67 1808 19/9 Koenderink op Morss.k Jannes  
56.1 67 1808 19/9 Morssink Jannes, Koenderink op Mss  
56.1 67 1808 19/9 Wijlens Wm  
56.1 67 1808 19/9 Holscher M E  
56.1 67 1808 19/9 Ottink J  
56.1 67 1808 19/9 Wolferink Grades  
56.1 67 1808 19/9 Wiedenbroek B W  
56.1 67 1808 19/9 Teutelink op t Schoolkt Gt  
56.1 67 1808 19/9 Schoolkate Gt, Teutelink op t Schl.kt  
56.1 67 1808 19/9 Lenderink Jannes Keyzery in Stepelo, waren gekocht
56.1 67 1808 19/9 Kattendam J H  
56.1 67 1808 19/9 Jordaan J H  
56.1 67 1808 19/9 Reuver J T , de  
56.1 67 1808 19/9 Levy W  
56.1 67 1808 19/9 Visscherije Albert , op de  
56.1 67 1808 19/9 Stuve W molenaar watermolen
56.1 67 1808 19/9 Denekamp   de kinderen
56.1 67 1808 19/9 Kuipers G  
56.1 67 1808 19/9 Kalker H, van , weduwe de weduwe
56.1 67 1808 19/9 Oostendorp Hendrik de weduwe van
56.1 67 1808 19/9 Bloemena op t Lankheet Jan  
56.1 67 1808 19/9 Broers J H  
56.1 67 1808 19/9 Oosterveld Hm  
56.1 67 1808 19/9 Heurne H , ter  
56.1 67 1808 19/9 Groothold op t Hagen Egbert  
56.1 67 1808 1/10 Laarman B  
56.1 67 1808 1/10 Vuilkate Fenia  
56.1 67 1808 1/10 Kuipers G  
56.1 67 1808 1/10 Kaamscher G  
56.1 67 1808 1/10 Ellenbroek Ad Schutterij, de, plaatsje
56.1 67 1808 1/10 Roelofsen Berendina Schutterij, de, plaatsje
56.1 67 1808 1/10 Esselink J H Schutterij, de, plaatsje
56.1 67 1808 1/10 Trip E D Schutterij, de, plaatsje
56.1 67 1808 3/10 Wiedenbroek B W  
56.1 67 1808 3/10 Lenderink Jan  
56.1 67 1808 3/10 Wolferink Gerh  
56.1 67 1808 3/10 Pol B , ten Dr
56.1 67 1808 3/10 Busschers Hm de weduwe van
56.1 67 1808 3/10 Janson J T  
56.1 67 1808 3/10 Waanders G Dr
56.1 67 1808 3/10 Ibink Ant Almelo , te
56.1 67 1808 3/10 Gorkink op Morsink Jannes  
56.1 67 1808 3/10 Morsink Jannes , Gorkink op Mors.k  
56.1 67 1808 3/10 Wiedenbroek B W  
56.1 75 1808 17/10 Wiedenbroek B W  
56.1 75 1808 17/10 Waanders Herm s  
56.1 75 1808 17/10 Cattendam Arend, ten  
56.1 67 1808 17/10 Waanders G H , Dk.zn Dr
56.1 67 1808 17/10 Borg Ard, ter knegteloon
56.1 67 1808 17/10 Groothold o t Hagen Engbert knegteloon
56.1 67 1808 17/10 Hagen Engbert, Groothold op t Hg knegteloon
56.1 67 1808 17/10 Belshof o d Grefte Jan s  
56.1 67 1808 17/10 Grefte Jan s, Belshof op de Grefte  
56.1 67 1808 17/10 Wolters Herm  
56.1 67 1808 17/10 Langelo R, te  
56.1 67 1808 17/10 Roerink Jan  
56.1 67 1808 17/10 Jordaan J H  
56.1 67 1808 17/10 Stuve W  
56.1 67 1808 17/10 Oostendorp Hk de weduwe van
56.1 67 1808 17/10 Raa J H , ten  
56.1 67 1808 17/10 Kuipers Gt  
56.1 67 1808 17/10 Oostendorp Hk  
56.1 67 1808 17/10 Lankheet Gt  
56.1 67 1808 17/10 Kattendam Ard , ten  
56.1 67 1808 17/10 Roeterink Lucas  
56.1 67 1808 17/10 Kattendam Ard, ten  
56.1 67 1808 17/10 Jan Hendrik, ten Jan Hendrik , ten  
56.1 67 1808 17/10 Waanders Herms , F zn  
56.1 67 1808 17/10 Sloet B  
56.1 67 1808 17/10 Zegers te Lage H Lage, richter te -
56.1 67 1808 17/10 Lage H, Zegers te Lage  
56.1 67 1808 17/10 Dull E  Dr
56.1 67 1808 17/10 Horst Henk , ter  
56.1 67 1808 17/10 Jalink Wolter  
56.1 67 1808 17/10 Vruwink    
56.1 67 1808 31/10 Jordaan J H  
56.1 67 1808 31/10 Hartgerink Ant de weduwe van
56.1 67 1808 31/10 Oostendorp Hk de weduwe van
56.1 67 1808 31/10 Waanders G Dr
56.1 67 1808 31/10 Warners W schoemaker
56.1 67 1808 31/10 Kattendam Arend , ten  
56.1 67 1808 31/10 Boenders Geeze verruiling van een paard
56.1 67 1808 31/10 Landewer Berd verruiling van een paard
56.1 67 1808 31/10 Groothold op t Hagen   verruiling van een paard
56.1 67 1808 31/10 Bruns J H  
56.1 67 1808 31/10 Leussink o d Honesch Hend k  
56.1 67 1808 31/10 Honesch Hen.k Leussink op de H.esch  
56.1 67 1808 31/10 Raa H J , ten  
56.1 67 1808 31/10 Bloemena Dk  
56.1 67 1808 31/10 Hogt Chr, ter  
56.1 67 1808 14/11 Jordaan J H  
56.1 67 1808 14/11 Groothuis Herm s de weduwe van
56.1 67 1808 14/11 Bloemena Geertjen  
56.1 67 1808 14/11 Waanders Hendrikus  
56.1 67 1808 14/11 Bloemena Dk  
56.1 67 1808 28/11 Jordaan J H  
56.1 67 1808 28/11 Raa H J ,ten  
56.1 67 1808 28/11 Bokhoorn Ant  
56.1 67 1808 28/11 Jordaan J patris
56.1 67 1808 28/11 Geerlig Smit Hms  
56.1 67 1808 28/11 Smit Hms , Geerlig Smit  
56.1 67 1808 28/11 Wiedenbroek B W  
56.1 67 1808 28/11 Rouwhoff Hend k alias Krakeel
56.1 67 1808 12/12 Coster C salaris van G J Troost
56.1 67 1808 12/12 Lennep J R , van salaris van G J Troost
56.1 67 1808 12/12 Keizers Jan salaris van G J Troost
56.1 67 1808 12/12 Troost G J salaris van G J Troost
56.1 67 1808 12/12 Trip E D  
56.1 67 1808 12/12 Keizers op de Riet Jan  
56.1 67 1808 12/12 Riet Jan, Keizers op de Riet  
56.1 67 1808 12/12 Morssink Gt