HCO Inv.  Jaar Datum Naam Voornaam Zaaknaam
56.1 65 1803 1/1 Reuver J T ,de  
56.1 65 1803 1/1 Riet Hendk , te Buurse
56.1 65 1803 3/1 Trip E D inning rente namens diaconie
56.1 65 1803 3/1 Smit op Lansink Bartes betaling rente
56.1 65 1803 3/1 Lansink Bartes , Smit op Lansink betaling rente
56.1 65 1803 3/1 Scholte Morssink Gerrit betaling rente
56.1 65 1803 3/1 Morssink Gerrit , Scholte Morssink betaling rente
56.1 65 1803 3/1 Zwerink Jan Langelo
56.1 65 1803 3/1 Waanders Gerrit, W Bzn betaling rente
56.1 65 1803 3/1 Waanders Hermannus betaling rente
56.1 65 1803 3/1 Tankink Gerrit Benninkweide, pacht
56.1 65 1803 3/1 Jordaan J H  
56.1 65 1803 3/1 Schey P predikant
56.1 65 1803 3/1 Morssinkhof B bouwman, pacht verschuldigd
56.1 65 1803 3/1 Hoeth T, de weduwe van  
56.1 65 1803 3/1 Morssinkhof Berend betaling rente
56.1 65 1803 3/1 Lintelo Lambert de weduwe van - , landpacht
56.1 65 1803 17/1 Jordaan J H  
56.1 65 1803 17/1 Jordaan J , patris  
56.1 65 1803 17/1 Holthuizen Hermannus  
56.1 65 1803 17/1 Reuver J T  de  
56.1 65 1803 17/1 Dorenbos Jacob  
56.1 65 1803 17/1 Raa H J , ten  
56.1 65 1803 17/1 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 17/1 Roeterink H G , de weduwe Ammelo
56.1 65 1803 17/1 Boonk Roelof , B en zoon  
56.1 65 1803 17/1 Busschers J H , de weduwe  
56.1 65 1803 17/1 Busschers Roelof , B en zoon  
56.1 65 1803 22/1 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 22/1 Slaghek Johannes koopman in wijnen, Amsterdam
56.1 65 1803 22/1 Slaghek Egbertus koopman in wijnen, Amsterdam
56.1 65 1803 22/1 Kraayfonger J Hk  
56.1 65 1803 22/1 Janson J H de weduwe van
56.1 65 1803 22/1 Waanders Jan , Szn  
56.1 65 1803 23/1 Ottink Jan , Wzn  
56.1 65 1803 23/1 Holscher Elisabeth weduwe van J Schartman
56.1 65 1803 23/1 Schartman J overleden
56.1 65 1803 23/1 Eysink G , Jzn  
56.1 65 1803 25/1 Hartgerink Jan  
56.1 65 1803 25/1 Hartgerink Hendrica minderjarige dochter
56.1 65 1803 25/1 Harbers Jan Derk de weduwe van
56.1 65 1803 25/1 Groothold Engelbert  
56.1 65 1803 25/1 Meyers Hendk Jan voogd van Hendrica
56.1 65 1803 31/1 Gleis Roelof Buurschemennekensplaatsje
56.1 65 1803 31/1 Hermink Maria Buurschemennekensplaatsje
56.1 65 1803 31/1 Voorde Gerrit , ten Buurschemennekensplaatsje
56.1 65 1803 31/1 Vriezelaar Hendrika Buurschemennekensplaatsje
56.1 65 1803 31/1 Bekkamp Hendrika weduwe van Jan Hk Gleis
56.1 65 1803 31/1 Gleis Jan Hk overleden
56.1 65 1803 31/1 Vregelaar op het Kotte Egbert  
56.1 65 1803 31/1 Kotte Egbert , Vregelaat op het  ktt  
56.1 65 1803 31/1 Leurink Albert Enschede
56.1 65 1803 31/1 Smit op Lansink Jan Honesch , op de
56.1 65 1803 31/1 Wermer   gericht Enschede
56.1 65 1803 31/1 Morssink op de Gleis Jannes  
56.1 65 1803 31/1 Gleis Jannes Morssink op de Gl  
56.1 65 1803 31/1 Muntz de erven van - recht op landhuur
56.1 65 1803 31/1 Hoopen Jan , ten Neede
56.1 65 1803 31/1 Lefters de weduwe Rutbeeke
56.1 65 1803 31/1 Raa J H , ten  
56.1 65 1803 31/1 Koenderink op Morssink Jennes  
56.1 65 1803 31/1 Morssink Jennes , Koenderink op Msk  
56.1 65 1803 31/1 Jordaan J H  
56.1 65 1803 31/1 Belshof Gerrit  
56.1 65 1803 31/1 Slaghekke de gebroeders koopkieden in wijn, Amsterdam
56.1 65 1803 31/1 Craayvanger    
56.1 65 1803 31/1 Kok Jan borg voor Craayvanger
56.1 65 1803 31/1 Olthaar en Roosen Hendk  
56.1 65 1803 31/1 Lenderink Berend  
56.1 65 1803 31/1 Helle Arend, ter, de weduwe van nu gehuwd met Berend Lenderink
56.1 65 1803 1/2 Voorde Gerrit , ten  
56.1 65 1803 1/2 Gleis Roelof  
56.1 65 1803 14/2 Temmink G  
56.1 65 1803 14/2 Veldman Jan  
56.1 65 1803 14/2 Doornbos   bouwman
56.1 65 1803 14/2 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 14/2 Kleinsman Hermannes knegteloon
56.1 65 1803 14/2 Groothuis Herms knegteloon
56.1 65 1803 14/2 Jordaan J H  
56.1 65 1803 14/2 Muntz de erven van - Hagengaarden, pacht voor
56.1 65 1803 14/2 Elderink Herms Hagengaarden, pacht voor
56.1 65 1803 14/2 Sluis G , van der Mr
56.1 65 1803 14/2 Gleis Roelof Boeremaate, pacht v hoogland in de /
56.1 65 1803 14/2 Hoopen Gerrit , ten Neede
56.1 65 1803 14/2 Roerink Jan  
56.1 65 1803 14/2 Meyerink Thias  
56.1 65 1803 14/2 Kleinsman Jenneken weduwe van Hendk Gemers
56.1 65 1803 14/2 Gemers Hendk overleden
56.1 65 1803 14/2 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 14/2 Doest Gaken , ter  
56.1 65 1803 28/2 Sloet B  
56.1 65 1803 28/2 Heek F M , van  
56.1 65 1803 28/2 Scholten Derk de weduwe van 
56.1 65 1803 28/2 Koopman Jan huishuur
56.1 65 1803 28/2 Diepenmaat Hendk Homolle, bouwman op de
56.1 65 1803 28/2 Heek F M , van  
56.1 65 1803 28/2 Vrielink Jannes huishuur en pacht
56.1 65 1803 28/2 Trip E D ontvangers namens Ger diaconie
56.1 65 1803 28/2 Jordaan J H  
56.1 65 1803 28/2 Hoopen Jan , ten  
56.1 65 1803 28/2 Gleis Roelof treedt op namens zijn broeder
56.1 65 1803 28/2 Gleis Jan Hendk broeder van Roelof
56.1 65 1803 13/3 Riet Hendrik , te  
56.1 65 1803 13/3 Nijhuis Janna echtgen van Hendr te Riet
56.1 65 1803 13/3 Raa H J , ten  
56.1 65 1803 14/3 Trip E D ontvanger voor diaconie, rente
56.1 65 1803 14/3 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 14/3 Grobbink Jannes  
56.1 65 1803 14/3 Lennep J R , van volmacht voor schzn Lennep-Coster
56.1 65 1803 14/3 Lennep Coster David erfgenaam
56.1 65 1803 14/3 Coster Davis Lennep Coster  
56.1 65 1803 14/3 Coster Perina  
56.1 65 1803 14/3 Coster Engbzoon Gerrit erflater
56.1 65 1803 14/3 Groothuis Roelof erfgenaam
56.1 65 1803 14/3 Groothuis Teunis erflater
56.1 65 1803 14/3 Jordaan J H  
56.1 65 1803 14/3 Leppink Jan Zwolle , te
56.1 65 1803 14/3 Leppink Egbert Buurse , te
56.1 65 1803 14/3 Gakink J H  
56.1 65 1803 14/3 Hoopen Jan , ten  
56.1 65 1803 14/3 Gleis Roelof  
56.1 65 1803 14/3 Voorde G , ten  
56.1 65 1803 14/3 Sturman A C mevrouw, baronesse
56.1 65 1803 14/3 Kutschreutter mw AC Sturman douarriere, gevolmachtigde
56.1 65 1803 14/3 Scholtus v Colmschatte   volmacht namens deze partij
56.1 65 1803 14/3 Deeterdink Jan  
56.1 65 1803 14/3 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 14/3 Lennep van meerdere betrokkenen
56.1 65 1803 14/3 Doest of Kleinbreteler Janna , ter weduwe v Egbert Groothuis
56.1 65 1803 14/3 Groothuis Egbert overleden
56.1 65 1803 14/3 Schikhardt F W  
56.1 65 1803 14/3 Groothuis Herm s weidegeld voor koebeest en kalveren
56.1 65 1803 14/3 Pothold Aaltjen echtgen v H Groothuis
56.1 65 1803 14/3 Jordaan J H  
56.1 65 1803 14/3 Hoedt F de weduwe
56.1 65 1803 14/3 Bokhoorn Antoni  
56.1 65 1803 14/3 Lenderink A B  
56.1 65 1803 14/3 Kuipers Gerrit  
56.1 65 1803 28/3 Jordaan J H  
56.1 65 1803 28/3 Odink mevrouw van  
56.1 65 1803 28/3 Kleinsman Jan  
56.1 65 1803 18/4 Trip E D Ger diaconie
56.1 65 1803 18/4 Hesselink op Gijsbers Willem rente
56.1 65 1803 18/4 Gijbers Willem , Hesselink op Gijsb. rente
56.1 65 1803 18/4 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 18/4 Olmerinkhof Janna weideloon
56.1 65 1803 18/4 Lansink Battes weideloon
56.1 65 1803 18/4 Jordaan J H  
56.1 65 1803 18/4 Holthuizen Hermann  
56.1 65 1803 18/4 Koenderink op Morssink Jannes  
56.1 65 1803 18/4 Morssink Janna echtgen van Jannes Koenderink
56.1 65 1803 18/4 Abrahams Simon Izaak  
56.1 65 1803 18/4 Izaak Levy stiefvader van Simon Izaak Abrahams
56.1 65 1803 18/4 Jaasink Antoni  
56.1 65 1803 18/4 Jordaan J H  
56.1 65 1803 18/4 Vruwink J koopman
56.1 65 1803 18/4 Vedders Gerrit  
56.1 65 1803 18/4 Leppinks de kinderen  
56.1 65 1803 18/4 Jasink Antoni  
56.1 65 1803 18/4 Kattendam Arend  
56.1 65 1803 18/4 Sloet  B  
56.1 65 1803 18/4 Janson J T koopman
56.1 65 1803 18/4 Busschers Herman Langelo
56.1 65 1803 6/5 Reuver J T , de  
56.1 65 1803 6/5 Riet Jan , ter Buurse
56.1 65 1803 6/5 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 6/5 Heiman Mozes  
56.1 65 1803 6/5 Morssinkhof Berend  
56.1 65 1803 6/5 Kuipers Gerrit  
56.1 65 1803 6/5 Bartelink Jannes Stadhuis en Witten of Meyerinkkamp
56.1 65 1803 6/5 Geelen Herm Stadhuis en Witten of Meyerinkkamp
56.1 65 1803 6/5 Bartelink Geertruid Stadhuis en Witten of Meyerinkkamp
56.1 65 1803 6/5 Paschen Izak Stadhuis en Witten of Meyerinkkamp
56.1 65 1803 6/5 Keizers op de Riet Jan Riet de, of Keizers, pl in Eppenzolder
56.1 65 1803 6/5 Braak Johanna , ter Riet de, of Keizers, pl in Eppenzolder
56.1 65 1803 6/5 Levy Wolf Riet de, of Keizers, pl in Eppenzolder
56.1 65 1803 13/5 Wolferink Gerrit Langelo - klein - of Vedders
56.1 65 1803 13/5 Gezina Huls  
56.1 65 1803 13/5 Haar op ´t Groothuis Jannes , ter  
56.1 65 1803 13/5 Groothuis Jannes , Ter Haar op `t  Grhs  
56.1 65 1803 13/5 Langelo , Klein Jan  
56.1 65 1803 16/5 Palthe G D doctor, neemt voogdschap waar
56.1 65 1803 16/5 Nagel  T pupil van dr Palthe
56.1 65 1803 16/5 Bargerink Berend de weduwe van -
56.1 65 1803 16/5 Raa H J , ten  
56.1 65 1803 16/5 Diepemaat op ´t Ell.brk Arend  
56.1 65 1803 16/5 Ellenbroek Arend  Diepemaat op ´t Ellbr  
56.1 65 1803 16/5 Jordaan J H  
56.1 65 1803 16/5 Leppinks de kinderen  
56.1 65 1803 16/5 Zweerink op t Hof Jan  
56.1 65 1803 16/5 Hof Jan , Zweerink op t Hof  
56.1 65 1803 16/5 Wolferink J RK priester te Enschede
56.1 65 1803 16/5 Heek F M , van Binnenesch
56.1 65 1803 16/5 Scholten Dk de weduwe, kapitaal i d Binnenesch
56.1 65 1803 16/5 Hoopen Gerrit , ten  
56.1 65 1803 16/5 Roerink Jan  
56.1 65 1803 16/5 Sloet B  
56.1 65 1803 16/5 Blijdenstein C , mej weduwe van J Blijdenstein
56.1 65 1803 16/5 Blijdenstein J overleden
56.1 65 1803 16/5 Leppink Gerhard  
56.1 65 1803 16/5 Leppink Geertruid  
56.1 65 1803 16/5 Leppink Hermannes  
56.1 65 1803 16/5 Leppink Hendrik vader,overleden
56.1 65 1803 16/5 Sloet B  
56.1 65 1803 16/5 Janson J T koopman
56.1 65 1803 16/5 Leppink Gerhard aankoop as en zeep
56.1 65 1803 16/5 Gorkink Mannes erfgenaam
56.1 65 1803 16/5 Bloemena Aaltjen erfgename
56.1 65 1803 16/5 Maat Aaltjen , ter erflater
56.1 65 1803 16/5 Olthuis Waander overleden, echtgen v Aaltjen ter Maat
56.1 65 1803 16/5 Zwerink Jan Langelo , te
56.1 65 1803 19/5 Gorkink Herms  
56.1 65 1803 19/5 Bloemena Aaltjen  
56.1 65 1803 19/5 Michorius Alb  
56.1 65 1803 6/6 Jordaan J H  
56.1 65 1803 6/6 Raa J H , ten koopman
56.1 65 1803 6/6 Leppink op het Kaate Egbert  
56.1 65 1803 6/6 Kaate Egbert , Leppink op het K.te  
56.1 65 1803 6/6 Horst H , ter  
56.1 65 1803 6/6 Oosterveld Herman  
56.1 65 1803 6/6 Nyhuyis o h Laakmors J H  
56.1 65 1803 6/6 Laakmors J H , Nyhuis op het   L.mors  
56.1 65 1803 6/6 Sloet B  
56.1 65 1803 6/6 Janson J T koopman
56.1 65 1803 6/6 Jordaan J H  
56.1 65 1803 6/6 Bosz op Ernstink Grades  
56.1 65 1803 6/6 Ernstink Grades , Bosch op Ensink  
56.1 65 1803 6/6 Ernstink Herman  
56.1 65 1803 6/6 Leppink op het Kaate Egbert erflater
56.1 65 1803 6/6 Kaate Egbert , Leppink op het K.te  
56.1 65 1803 6/6 Leppink  Hendrik  
56.1 65 1803 6/6 Boer Kerkemeyer de  
56.1 65 1803 6/6 Kerkemeyer de Boer Kerkemeyer  
56.1 65 1803 6/6 Leppink Frans  
56.1 65 1803 6/6 Berkenvelder Frans  
56.1 65 1803 6/6 Thije Hendks , ten  
56.1 65 1803 6/6 Rosink Berend  
56.1 65 1803 6/6 Palthe G D voogdschap
56.1 65 1803 6/6 Nagel  T pupil van dr Palthe
56.1 65 1803 6/6 Keizers Jannes  
56.1 65 1803 6/6 Wiedenbroek BW  
56.1 65 1803 6/6 Teutelink Jan Hendk voogdschap
56.1 65 1803 6/6 Teutelink Jan overleden
56.1 65 1803 6/6 Leusink Arendina echtgen van Jan Teutelink
56.1 65 1803 6/6 Leusink Hendrik Jan medevoogd
56.1 65 1803 6/6 Rattink Corn Arendina gehuwd m A J Stockers
56.1 65 1803 6/6 Stockers Arend Jan  
56.1 65 1803 6/6 Zwerink Jan  
56.1 65 1803 9/6 Heek F M , van lening voor studielast, zie 1802  19/5
56.1 65 1803 9/6 Scholten de weduwe van doctor Sch lening voor studielast, zie 1802  19/5
56.1 65 1803 9/6 Scholten  Herb Corn lening voor studielast, zie 1802  19/5
56.1 65 1803 14/6 Lohuis op Brummelhuis Wessel Brummelhuis, 3/4 eigenaar
56.1 65 1803 14/6 Brummelhuis Wessel , Lohuis op Brumm.hs Brummelhuis, 3/4 eigenaar
56.1 65 1803 14/6 Horstink Frans Goor , te
56.1 65 1803 17/6 Heetpas Berend  
56.1 65 1803 17/6 Hoopen Janna , ten  
56.1 65 1803 17/6 Kuipers Gerrit  
56.1 65 1803 17/6 Reuver J T , de  
56.1 65 1803 17/6 Schey P,  inning landpacht
56.1 65 1803 17/6 Gotelink Bartes inning landpacht
56.1 65 1803 17/6 Grolle Engbert inning landpacht
56.1 65 1803 17/6 Horst H, ter  
56.1 65 1803 17/6 Meerbeke Albert aandeel molen en land in Langelo
56.1 65 1803 17/6 Hartgerink Jan aandeel molen en land in Langelo
56.1 65 1803 17/6 Pasman Hendrica aandeel molen en land in Langelo
56.1 65 1803 17/6 Bloemena de weduwe aandeel molen en land in Langelo
56.1 65 1803 17/6 Hartgerink Antoni aandeel molen en land in Langelo
56.1 65 1803 17/6 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 17/6 Dull E doctor
56.1 65 1803 17/6 Nyhuis op t Laakmors J Hk  
56.1 65 1803 17/6 Laamors J Hk , Nyhuis op t Laakmors  
56.1 65 1803 17/6 Scholten J H  
56.1 65 1803 20/6 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 20/6 Teutelink Jan Hk voogdschap
56.1 65 1803 20/6 Teutelink Jan overleden
56.1 65 1803 20/6 Leusink Arendina  
56.1 65 1803 20/6 Leusink Hendk Jan mede-voogd
56.1 65 1803 20/6 Stockers Arend Jan  
56.1 65 1803 20/6 Rattink Corn Hendrica  
56.1 65 1803 20/6 Hulsken W Damveld in Langelo, huis en land
56.1 65 1803 20/6 Groothuis Christ Damveld in Langelo, huis en land
56.1 65 1803 20/6 Boomkamp Gerrit Damveld in Langelo, huis en land
56.1 65 1803 20/6 Holthuizen Hermina Damveld in Langelo, huis en land
56.1 65 1803 20/6 Groothuis Herm s Damveld in Langelo, huis en land
56.1 65 1803 20/6 Jordaan J H  
56.1 65 1803 20/6 Hogt Gt J , ter  
56.1 65 1803 20/6 Gakink J H Buurse , in
56.1 65 1803 20/6 Putman Cramer C F H Mr
56.1 65 1803 20/6 Cramer C F H , Putman Cramer Mr
56.1 65 1803 20/6 Braake Gerrit , ter  
56.1 65 1803 20/6 Demes W Stadloon , te , Munsterland
56.1 65 1803 20/6 Racer J W  
56.1 65 1803 20/6 Elferink Hendrik  
56.1 65 1803 20/6 Hartgerink J W molenaar
56.1 65 1803 20/6 Vedders Gerrit  
56.1 65 1803 20/6 Jordaan J H  
56.1 65 1803 20/6 Wolferink J Wel Eerw Heer Pastoor te Enschede
56.1 65 1803 20/6 Vrielink Egbert  
56.1 65 1803 20/6 Kerkemeyer Hendrikus Kerkemeyer, bouwman op erve -
56.1 65 1803 20/6 Leppink Hendrik  
56.1 65 1803 20/6 Jordaan J H  
56.1 65 1803 20/6 Roerdink Gt Jan  
56.1 65 1803 20/6 Roerdink Jan  
56.1 65 1803 20/6 Wolferink J  
56.1 65 1803 20/6 Wolferink G RK priester te Enschede
56.1 65 1803 20/6 Eysink Egbert Bemmelerbraak, weide e.a
56.1 65 1803 20/6 Eysink Gerg voogdschap
56.1 65 1803 20/6 Winkelhorst J H mede-voogd
56.1 65 1803 20/6 Boomkamp Gerrit  
56.1 65 1803 20/6 Holthuizen Hermina  
56.1 65 1803 20/6 Raa H J , ten  
56.1 65 1803 3/7 Roerdink Jan  
56.1 65 1803 3/7 Groothuis Hendrika  
56.1 65 1803 3/7 Raa H J , ten koopman
56.1 65 1803 20/6 Hoopen Jan , ten Neede, koopman
56.1 65 1803 20/6 Hoopen Gerrit, ten  
56.1 65 1803 4/7 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 4/7 Huurne op Buursink Jannes , ter boedelhouder
56.1 65 1803 4/7 Buursink Jannes , ter Huurne op B.sink boedelhouder
56.1 65 1803 4/7 Huurne Dk , ter overleden
56.1 65 1803 4/7 Roerink Jan  
56.1 65 1803 4/7 Lankheet Roelof  
56.1 65 1803 4/7 Maat Jannes  ter  
56.1 65 1803 4/7 Jordaan J H  
56.1 65 1803 4/7 Izaak Levy  
56.1 65 1803 4/7 Groothuis Herm s  
56.1 65 1803 4/7 Waanders Hend ks  
56.1 65 1803 4/7 Dorenbos Jacob  
56.1 65 1803 4/7 Pelle Arend , ter  
56.1 65 1803 4/7 Janson Jan Thias  
56.1 65 1803 18/7 Raa H J , ten  
56.1 65 1803 18/7 Messelink op t Brinkhuis Hermannes  
56.1 65 1803 18/7 Brinkhuis Herm., Messelink op t Brhs  
56.1 65 1803 18/7 Westendorp Gzn o t Wdp Jan Buurse
56.1 65 1803 18/7 Westendorp Gzn o t Wdp Jan , W.dorp op t Westendorp Buurse
56.1 65 1803 18/7 Mensink Hendrik , en zoon Veldscholten , op - in Buurse
56.1 65 1803 18/7 Westendorp op de Br J H , W.dorp o d Broekerie  
56.1 65 1803 18/7 Broekerie J H , Westendorp op de Br  
56.1 65 1803 18/7 Jordaan J H  
56.1 65 1803 18/7 Kost W H Mr
56.1 65 1803 18/7 Schimmelpenning Jan erfgenaam
56.1 65 1803 18/7 Cost Barbara Saro erfgenaam
56.1 65 1803 18/7 Cost Joan erflater, bij leven ontvanger
56.1 65 1803 18/7 Roerink Jan  
56.1 65 1803 18/7 Duisman R  
56.1 65 1803 18/7 Simmelink   doctor, voogdijschap
56.1 65 1803 18/7 Straak Jan Aalbert , te voogdijschap
56.1 65 1803 18/7 Berge Engbert , ten overleden
56.1 65 1803 18/7 Simmelink Anna  
56.1 65 1803 18/7 Roerink Jan voogdijschap
56.1 65 1803 18/7 Hartgerink J W molenaar, te Mallen
56.1 65 1803 18/7 Roerink Jan  
56.1 65 1803 18/7 Sloet  B  
56.1 65 1803 18/7 Heek F M , van  
56.1 65 1803 18/7 Scholten   doctor
56.1 65 1803 18/7 Berkendam Hendrik  
56.1 65 1803 18/7 Lankholt Eliez  
56.1 65 1803 18/7 Vrielink Gt de weduwe
56.1 65 1803 21/7 Cost   de zaak Cost, zie 1803  18/7
56.1 65 1803 21/7 Roerink Jan de zaak Cost, zie 1803  18/7
56.1 65 1803 21/7 Duisman Roelof de zaak Cost, zie 1803  18/7
56.1 65 1803 21/7 Roerdink Gt Jn de zaak Cost, zie 1803  18/7
56.1 65 1803 21/7 Simmelink Dk , ter de zaak Cost, zie 1803  18/7
56.1 65 1803 21/7 Hartgerink Jan Willem de zaak Cost, zie 1803  18/7
56.1 65 1803 22/7 Jordaan J H  
56.1 65 1803 22/7 Vruwink Jan koopman
56.1 65 1803 22/7 Dorenbos Jacob  
56.1 65 1803 22/7 Teutelink op Gakink Jan  
56.1 65 1803 22/7 Gakink Jan , Teutelink op Gakink  
56.1 65 1803 22/7 Greutelink Battes  
56.1 65 1803 15/8 Holthuizen Hermannes  
56.1 65 1803 15/8 Smits Berendina  
56.1 65 1803 15/8 Esselink J H  
56.1 65 1803 15/8 Boekman G  
56.1 65 1803 15/8 Kuipers Gt  
56.1 65 1803 13/9 Ellenbroek Arend  
56.1 65 1803 13/9 Roelofsen Berendina  
56.1 65 1803 13/9 Esselink J H  
56.1 65 1803 13/9 Boekman G  
56.1 65 1803 13/9 Kuipers Gt  
56.1 65 1803 19/9 Jordaan J H  
56.1 65 1803 19/9 Vruwink Jan  
56.1 65 1803 19/9 Boonk Jan Hend k Hobbeschot, Klein op 't
56.1 65 1803 19/9 Hobbeschot Jen Hendk Boonk op t Hobb Hobbeschot, Klein op 't
56.1 65 1803 19/9 Leppink Egbert  
56.1 65 1803 19/9 Meyers Jan  
56.1 65 1803 19/9 Roerink Gerrit  
56.1 65 1803 19/9 Groothuis Herm s  
56.1 65 1803 19/9 Bosz op Ernstink Gerhard  
56.1 65 1803 19/9 Ernstink Gerhard Bossz op E.tink  
56.1 65 1803 19/9 Scholten Hagen Engb  
56.1 65 1803 19/9 Hagen Engb Scholten Hagen  
56.1 65 1803 19/9 Lamberts J E  
56.1 65 1803 19/9 Sloet B  
56.1 65 1803 19/9 Janson J T , de koopman
56.1 65 1803 19/9 Nyhuis op t Laakmors J H  
56.1 65 1803 19/9 Laakmors J H Nyhuis op t Laakmors  
56.1 65 1803 19/9 Buscher Herm Langelo
56.1 65 1803 19/9 Jalink Wolter statiegeld
56.1 65 1803 19/9 Weyschede J H wijnkopers, statiegeld
56.1 65 1803 19/9 Stokkers A J statiegeld
56.1 65 1803 19/9 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 19/9 Eysink Gerh , E Jzn  
56.1 65 1803 19/9 Scholten Hendrik erfgenaam
56.1 65 1803 19/9 Roerink Joanna erfgename
56.1 65 1803 19/9 Eysink Engbert de kinderen, bewoners van huisje
56.1 65 1803 19/9 Ebbink Catrina woonlocatie
56.1 65 1803 19/9 Gemers H , de weduwe woonlocatie
56.1 65 1803 19/9 Heiman Moses  
56.1 65 1803 19/9 Salomons Sara  
56.1 65 1803 19/9 Moses Belia  
56.1 65 1803 19/9 Wiedenbroek W H locatie van woonhuis
56.1 65 1803 2/10 Veldhuis op Kuipers Berend Langelo
56.1 65 1803 2/10 Kuipers Berend , Veldhuis op Kp Langelo
56.1 65 1803 2/10 Horstink Janna  
56.1 65 1803 2/10 Zwerink Gerrit  
56.1 65 1803 3/10 Jordaan J H  
56.1 65 1803 3/10 Duar van Mulert mw barones, geb Pallandt  
56.1 65 1803 3/10 Mulert barones, mw Duar van Mlt geboren Pallant
56.1 65 1803 3/10 Pallandt barones Duar van Mulert geboren Pallant
56.1 65 1803 3/10 Lankheet Gerrit bouwman
56.1 65 1803 3/10 Moses Belia  
56.1 65 1803 3/10 Heiman Moses vader van Belia Moses
56.1 65 1803 3/10 Salomons Sara moeder van Belia Moses
56.1 65 1803 3/10 Dorenbos Jacob  
56.1 65 1803 3/10 Vedders Gerrit  
56.1 65 1803 3/10 Sloet  B  
56.1 65 1803 3/10 Janson  J T , de  
56.1 65 1803 3/10 Vaanhol;t Jan Hendrik  
56.1 65 1803 3/10 Jordaan J H  
56.1 65 1803 3/10 Raa H T , ten  
56.1 65 1803 3/10 Waanders Jan  
56.1 65 1803 3/10 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 3/10 Teutelink H de weduwe
56.1 65 1803 3/10 Geerligs Smit Herm s  
56.1 65 1803 3/10 Smit Herm s , Geerligs Smit  
56.1 65 1803 3/10 Hofstede Jan , ter zoon
56.1 65 1803 3/10 Hofstede Gt , ter vader
56.1 65 1803 3/10 Hofstede Arendina , ter  
56.1 65 1803 3/10 Waanders Gerh  
56.1 65 1803 3/10 Waanders Jan , Bzn  
56.1 65 1803 3/10 Herman Moses vader
56.1 65 1803 3/10 Moses Belia dochter
56.1 65 1803 3/10 Oostendorp Hend ks  
56.1 65 1803 10/10 Jordaan J H  
56.1 65 1803 10/10 Groothuis Herman s  
56.1 65 1803 12/10 Planten J  
56.1 65 1803 12/10 Hopen op de Hasseld Egbt , ten  
56.1 65 1803 17/10 Hasselt Egbt , ten Hopen op de Hss  
56.1 65 1803 17/10 Trip E D diaconie
56.1 65 1803 17/10 Wissink Jan  
56.1 65 1803 17/10 Voogd Jan Buurse , in
56.1 65 1803 17/10 Reimerink o Morssinkhof Mart  
56.1 65 1803 17/10 Morssinkhof Mart, Reimerink op M.hof  
56.1 65 1803 17/10 Hols Berend  
56.1 65 1803 17/10 Brummelhuis Luiken , ten  
56.1 65 1803 17/10 Stadhuis Arend  
56.1 65 1803 17/10 Roerink Jan  
56.1 65 1803 17/10 Jasink Antoni  
56.1 65 1803 17/10 Elsen Jan , ten  
56.1 65 1803 17/10 Jordaan J H  
56.1 65 1803 17/10 Wiedenbroek B W  
56.1 65 1803 17/10 Molenkamp Derk  
56.1 65 1803 17/10 Pelle Arend , ten  
56.1 65 1803 17/10 Voshold A  
56.1 65 1803 17/10 Mensink Jan Hend k  
56.1 65 1803 17/10 Busschers J H de weduwe
56.1 65 1803 17/10 Divelaar de weduwe Groenlo , te
56.1 65 1803 17/10 Bogt Derk , ter Morssink, plaatsje
56.1 65 1803 17/10 Hogt Chtist. , ter Morssink, plaatsje
56.1 65 1803 17/10 Morssink , Klein Gerrit Morssink, plaatsje
56.1 65 1803 17/10 Scholte Verwik   Morssink, plaatsje
56.1 65 1803 23/10 Roerink Jan  
56.1 65 1803 23/10 Groothuis Hendrika  
56.1 65 1803 23/10 Haar op ´t Groothuis Jan , ter  
56.1 65 1803 31/10 Jordaan J H  
56.1 65 1803 31/10 Klomp Dk  
56.1 65 1803 31/10 Timmerman Antoinette  
56.1 65 1803 31/10 Heek F M , van  
56.1 65 1803 31/10 Scholten  Dk  
56.1 65 1803 31/10 Bloos de kinderen  
56.1 65 1803 31/10 Stockers A J  
56.1 65 1803 31/10 Holthuizen Herm s  
56.1 65 1803 31/10 Koenderink Jannes  
56.1 65 1803 31/10 Horst Jan , ter de weduwe van
56.1 65 1803 31/10 Wargerink Arend  
56.1 65 1803 31/10 Raa H J , ten  
56.1 65 1803 31/10 Lohuis op t Brummel.hs Wessel  
56.1 65 1803 31/10 Brummelhuis Wessel , Lohuis op t Br.hs  
56.1 65 1803 31/10 Kuipers Gt turfaccijns
56.1 65 1803 31/10 Kattendam Arend , ten turfaccijns
56.1 65 1803 31/10 Potken H J  
56.1 65 1803 31/10 Detert uit Lemselo Roelof uit Lemselo
56.1 65 1803 31/10 Teutelink op Kl Geuk.k Jan Buurse
