Naam Voornamen Adres no Map Pag.
Aa  Johanna Theodora A 55a 1 60
Aalbers Johanna Geertruida A 2f 6 481
Aalbers Johannes Hendrikus A 168 2 175
Aalbers Johannes Hendrikus Th A 211a 3 257
Aalbers Johannes Hendrikus Th A 208 6 558
Aalbers Maria Grada A 164 2 172
Aalders Hendrikus Antonius A 191 3 222
Aalders Hendrikus Antonius A 205 5 460
Aamschot Jan Hendrik A 44 1 50
Aarnink Johanna Hendrika A 283 4 341
Aarnink Johannes Gerhardus A 158 2 164
Aarnink Johannes Gerhardus  A 291 4 354
Aartkamp Pieter  A 68 1 71
Abbing Bernhard A 25 6 522
Abbing Johann A 100 6 533
Abbink Arend Jan A 19 1 22
Abbink Jan willem A 23 1 27
Achten Aleida A 171 2 179
Aellerinck Johanna Maria A 64 1 67
Aellerinck Johanna Maria A 28 6 525
Affermans Mathijs Joseph A 81 1 87
Agelink Anthonia A 88b 1 94
Agter, ter Harmina Johanna A 186 6 509
Ahrend Gertrud Elisabeth A 245 3 297
Ahrend Theresia Margaretha A 277 4 333
Akker  Heiman A 112 2 119
Akker, van der Faeltje ? A 85 1 88
Akkersen Johanna Gerarda A 210a 6 505
Alberts Jappe A 70 1 73
Alberts Jappe A 171 2 179
Aldenkamp Willemina A 242b 3 293
Alferink Johannes Wilhelmus A 210a 5 474
Algra Teunis A 74 1 80
Alink Johanna Theodora A 248 3 300
Allst, van Wilhelmina Paulina A 28 6 524
Altena  Hendrik Jan A 126b 2 135
Ameling Zwaantje Engelbertha A 188 6 511
Ameringen, van Maria A 210a 3 254
Amstel, van Wilhelmus A 174 2 186
Anholt, van Wilhelmina A 246a 3 273
Aphoot Stijntje A 160 2 167
Appels Maria Helena A 188f 3 211
Arler Johannes A 65 1 68
Arpad Maria Elisabeth A 247 3 298
Arpad Maria Elisabeth A 44 6 513
Arpad Marten A 112 2 119
Arpad Marton A 188k 6 489
Arve, ten Berend Jan  A 126b 2 135
Arve, ten Bernard A 207 3 208
Arve, ten Garrit Jan A 184 6 507
Arve, ten Gerrit Jan A 184 2 194
Asbroek, ten Antonius Christianus A 310a 4 378
Asbroek, ten Antonius Gerhardus A 54 1 58
Asbroek, ten Arnoldus Hendrikus A 278 4 334
Asbroek, ten Bernardus Johannes A 242b 3 293
Asbroek, ten Bernardus Johannes A 279 4 335
Asbroek, ten Catharina Johanna A 216 3 260
Asbroek, ten Catharina Johanna A 272 4 328
Asbroek, ten Catharina Willemina H A 222a 3 242
Asbroek, ten Christianus Antonius A 197 3 228
Asbroek, ten Christianus Antonius A 308 4 374
Asbroek, ten Christianus Johannes M A 238 3 286
Asbroek, ten Euphemia Berendina A 307 4 372
Asbroek, ten Gerhardus Frederikus A 235 3 283
Asbroek, ten Gerhardus Hendrikus A 211 3 256
Asbroek, ten Gerridina Dorothea A 211 3 255
Asbroek, ten Gerridina Dorothea A 210a 5 474
Asbroek, ten Hillebranda Berendina A 5 1 7
Asbroek, ten Hillebranda Berendina A 73 1 78
Asbroek, ten Jan Hendrik A 258 3 287
Asbroek, ten Johanna Petronella A 287b 4 330
Asbroek, ten Maria A 363 5 454
Asbroek, ten Marinus Gerhardus A 315 4 383
Asbroek, ten Wilhelmus Remaclus A 241 3 289
Asbroek, ten Willem Jan A 348a 5 435
Asbroeke kleine Geridina A 20 1 24
Assen Jantine Hendrika A 195a 3 219
Assing Anna A 236 6 521
Assink Gertrud A 236 6 520
Attikum, van Maria Francisca C A 188m 6 495
Averbeek Bartha Geertruida A 69 1 72
Baak Peiter Gerardus A 209c 3 253
Baak Pieter Gerardus A 251 4 303
Baalen, van Daniël A 372h 6 497
Bach Friedrich A 348 5 434
Bach Friedrich A 372h 6 497
Backer, de Anna Cornelia Irma A 349 5 436
Backer, de Pauline A 190 3 220
Bakker Regina Paulina A 48 1 53
Balkema Jan A 41a 1 49
Bals Antonius Cornelis A 198c 3 207
Baltes Gerritje A 134 2 144
Balvers Tonia Maria A 127a 6 538
Banning Bernardine Catharine A 210a 6 505
Banning Franciscus Johannes M A 251 3 279
Bannink Gerrit A 29 1 33
Bannink Gerrit A 343a 4 393
Bargerink Gerhardus Johannes A 372 6 553
Bargerink Hendrika Gerharda A 355 5 445
Bargerink Johannes Hendrikus A 28 1 32
Bargerink Johannes Hendrikus A 348a 5 435
Bargerink Willemina A 276 4 332
Bartelink Jan Derk A 212 3 258
Bartelink Jan Derk A 210a 6 505
Barten Johann Heinrich A 105b 6 506
Baten Johann Heinrich A 40 6 529
Baten  Johann Heinrich A 36 1 42
Baumeister Regina A 28 6 525
Becker Henricus Petrus A 51 1 55
Beckers Bernhardina Agnes A 39 6 528
Becking Gertrud A 180 2 192
Beek, van Aalt Jan A 98 2 106
Beek, van Franciscus Wilhelmus A 64 1 67
Beek, van Gerhardus Hendrikus A 188n 6 502
Beek, van Gerhardus Henricus A 247 3 298
Beek, van Martina Hendrika A 188h 5 475
Beek, van Walter A 357 6 497
Beek, van Wolter A 358 5 448
Beeke, ter Bartha A 133 2 143
Beeke, ter Gerritdina A 315 4 362
Beeking Johan Arnold A 157 6 546
Beekman Hendrik A 89a 1 96
Beekman Hendrik A 188e 3 210
Beemer Alijda Anna A 210a 5 474
Beenen Lambertus A 21 1 25
Beenhorst Lambertus A 7b 1 9
Beerentsen Hermanus Albertus A  62 1 66
Beerten Herman A 155 6 544
Behnen Katharina A 236 6 519
Beijen Anna Geertruida M. A 51 1 55
Beijer Antonius A 245 3 297
Bekke Gerard A 244 3 296
Bekke Gerard A 245 3 297
Bekke Gerardus A 203 3 213
Bekke ter Jan Willem A 36 1 42
Bekke, ter Antonia Johanna A 101 2 109
Bekke, ter Catharina A 100 2 108
Bekke, ter Hermina A 106 2 114
Bekke, ter Renella A 353 5 443
Bekker Johanna Maria Gezina A 28 6 525
Bekkers Arend Jan A 302 4 367
Bekkers Derk A 132 2 142
Bekkers Gerhardus A 261 4 314
Bekkers Gezina Johanna A 59 1 63
Belders Jan Derk A 97 2 105
Beller Gertrud A 240 5 459
Bellers Christina Maria A 310a 4 378
Bellers Martinus Franciscus A 308 4 374
Benefeld Jozef A 35 6 526
Benning Johanna Hendrika A 189 3 218
Bennink Geertruida Grada A 50 1 64
Bennink Gerhardus A 360 5 450
Bennink Gradus A 358 5 448
Bennink Harmina Arendina A 26 1 30
Bennink Hendrik Jan A 361 5 451
Bennink Hendrik Jan A 363 5 454
Bennink Johan Herman A 174 2 186
Bercht, van den Louise A 86 1 90
Berends Hendrika Gesina A 28 6 524
Berends  Hendrikus A 76 1 82
Berendsen Hendrik Antonie A 75a 1 75
Berendsen Hendrik Antonie A 251 4 303
Berendsen Henricus Engelbertus J. A 59 1 63
Berendsen Johan  Alphons B A 79a 1 77
Berens Franciscus A 297 4 361
Berens Johan A 315 4 362
Berentelg Adelheid Anna A 158 2 164
Berentelg Elizabeth A 51a 1 56
Berg, ter Mozes Abraham A 88a 1 93
Berg, van den Bernhard A 25 6 522
Berg, van den Hendrikus Johannes A 65 1 68
Berg, van den Johanna Hermina A 230 3 246
Berg, van den Maria A 55b 1 61
Berg, van den Maria A 284a 4 325
Berg, van der Hendrikus Johannes A 174 2 183
Bergcht van den  Augusta Ludovika  M A 38 1 45
Berge, ten Antonia   A 199 3 230
Berge, ten Bernardus Johannes A 244 3 296
Berge, ten Johannes Frederikus A 144 2 150
Berge, ten Johannes Wilhelmus A 174 2 183
Bergen Louis A 306 4 371
Bergen Malvine A 241 3 289
Bergen, van Mietje A 42 6 488
Bergen, van Naatje A 42 1 48
Bergen, van Naatje A 209a 3 245
Berger Huberta Isabella W. A 59 1 63
Bernasch Rosa A 339 4 400
Berning Bernard Wilhelm A 162 2 169
Berns Gertrud A 162 2 169
Besselink Wilhelmina Berendina A 28 6 525
Beuter Heinrich A 242b 3 293
Beuting Johann A 25 6 522
Beuting Maria A 51 1 55
Beverdam Karel A 42 6 488
Bevort Maria Jacoba A 51a 1 56
Bevort Maria Jacoba Cornelia A 188c 3 206
Bevort Maria Jacoba Cornelia A 188f 3 212
Bielevelt Gerrit A 369 5 439
Bielevelt Gradus Johannes A 126/125a 2 133
Bielevelt Johannes Hendrikus A 126 2 131
Bielevelt Johannes Hendrikus A 125 2 132
Bielevelt Johannes Hendrikus A 351 5 441
Bielevelt Johannes Hendrikus A 356 5 446
Bierman Jan Joseph A 203 3 213
Biesebeeke Johanna Gesina A 282a 4 339
Biesebeke, te Gerrit Jan A 302 4 367
Biesheuvel Arendina Johanna A 55 1 59
Bilderbeek Gerrit Hendrik A 74 1 79
Bilian Maria Bernardina A 210a 3 254
Bilion Maria Bernardina A 231 3 278
Binke Karl A 34A 1 38
Binsbergen, van Catharina A 231 3 278
Bittink Gerritje A 230 3 276
Bittink Gerritje A 248 3 277
Bittink Gerritje  A 106 2 114
Bittink Marie A 190b 2 199
Blad ontbreekt blad 223  A ? 3 223
Blad ontbreekt blad 244 A ? 3 244
Blad ontbreekt blad 248 A ? 3 248
Blad ontbreekt blad 264 A ?   3 264
Blad ontbreekt blad 267 A ? 3 267
Blad ontbreekt blad 269 A ? 3 269
Blad ontbreekt blad 270 A ? 3 270
Blad ontbreekt blad 271 A ? 3 271
Blad ontbreekt blad 282 A ? 3 282
Blad ontbreekt blad 284 A ? 3 284
Blad ontbreekt blad 292 A ? 3 292
Blad ontbreekt blad 344 A ? 4 344
Blad ontbreekt blad 345 A ? 4 345
Blad ontbreekt blad 360 A ? 4 360
Blad ontbreekt blad 364 A ? 4 364
Blad ontbreekt blad 369 A ? 4 369
Blad ontbreekt blad 385 A ? 4 385
Blad ontbreekt blad 387 A ? 4 387
Blad ontbreekt blad 388 A ? 4 388
Blad ontbreekt Blad 404 A ?   5 404
Blad ontbreekt blad 408 A ? 5 408
Blad ontbreekt blad 415 A ? 5 415
Blad ontbreekt blad 430 A ? 5 430
Blanke Hendrikus A 1 1 1
Blanke Hendrikus A 279 4 335
Blanken Johanna Hendrika A 119 2 126
Blanken  Johanna A 236 6 518
Blekkink Grada Berendina A 209b 3 247
Blenke Jan Hendrik A 94 2 102
Bloemen Gezina Johanna A 127a 6 537
Bloemen Hendrika A 73 6 496
Bloemen Henriette Maria Christina A 207 3 208
Bloemen Henriëtte Maria Christina A 376b 6 556
Bloemen Johannes A 180 2 190
Bloemen  Johannes A 272 4 328
Bloemen  Johannes A 311 4 379
Bloemena Aleida A 125 2 132
Bloemendaal Hendrika Hermanna R. A 85 1 88
Bloemink Aleida Dorothea A 230 3 276
Bloemink Willem Arend J A 69 1 72
Bloemink Willem Arend Jan A 69 6 504
Blokhuis Gezina Maria A 231 3 278
Blokhuis Hermanus Johannes A 40 1 46
Blokhuis Maria Aleida L. A 51a 1 56
Blokhuizen Johanna Petronella A 210a 6 505
Blömer Jozef A 26 6 523
Böckmann Josefa Auguste A 236 6 518
Boekhout, te Francisca Reinira A 107 2 115
Boer, de Aleida Geertruida A 230 3 276
Boersma Dirk Bartholomeus A 69 6 504
Boersma Hermke A 209c 3 249
Boersma Keimpke A 240 5 459
Boes Geertruida A 248 3 299
Boesten Lambert A 188f 3 211
Boezewinkel Hermannus A 338 5 420
Bogenstahl Johannes A 100 6 533
Bogt, ter Swanna A 233 3 280
Böing Maria Bernhardina A 257 4 310
Böing Maria Bernhardina A 351 5 441
Bokdam Hendrika Maria A 118a 2 117
Bokdam Hermanus A 114 2 121
Bokdam Hermanus A 126/125a 2 133
Bokdam Hermanus A 158 2 164
Bokhave Jan A 284a 4 325
Bokhove Jan A 31 1 35
Bokhove Jan A 55b 1 61
Bollen Aleida Johanna A 364 5 455
Bolmer Johannes Theodorus A 349 5 436
Bolmer Johannes Theodorus A 70 6 512
Bolmer  Johannes Theodorus A 89a 1 96
Bolster Johanna Geertruida A 4 1 6
Bolster  Frederika A 34A 1 38
Bolthof Wilhelmina A 171a 2 180
Bolthof Wilhelmina A 231 3 278
Bonet Theresia Johanna A 236 6 517
Bonke Johannes Hermannus A 160 2 174
Bonthuis Dirk Jan Hendrik A 206 3 209
Boo, ter Anna Willemina A 185a 2 196
Booij Lammechien A 195a 3 201
Booij Lammechien A 248 3 277
Boomkamp Susanna A 236 6 517
Boonk Johannes Hermannus A 188j 3 217
Boonstra Wijtske A 92 1 100
Borggreve Bernardus Franciscus A 25 6 522
Borghuis Gerhardus Johannes A 122 2 129
Borghuis Hendrika Geertruida A 126c 2 136
Borghuis Hermina Johanna A 252 4 304
Borghuis Johanna Berendina A 158 2 164
Borghuis Johanna Berendina A 171 2 179
Borghuis Johannes Bernardus A 13 1 18
Borghuis Johannes Bernardus A 301 4 366
Borghuis Johannes Bernardus A 348a 5 435
Borgonje Rudolf Franciscus A 100 6 533
Bos Gerrit Jan A 276 4 332
Bos Gerrit Jan A 105b 6 506
Bos Harmannus Hendrik A 32 1 36
Bos Harmannus Hendrik A 188n 5 466
Bos Hermannus Hendrik A 185c 2 198
Bos Hermannus Hendrik A 373a 6 554
Bos Hermina Engellina A 16 1 20
Bos Hermina Engellina A 156 2 162
Bos Johanna Hendrica A 50 1 64
Bos Johannes Hendrikus A 65 1 68
Bos Johannes Hendrikus A 100 2 108
Bos  Christina Hermina A 98 2 106
Bosboom Gerhard Bernard A 22 1 26
Bosboom Gerhard Bernard A 24 1 28
Bosboom Gerhard Bernard A 126c 2 136
Bosboom Gerhard Bernard A 188n 6 502
Bosch Egberta A 236 6 518
Bosch Hendrika A 96 2 104
Bosch Hendrika A 125 2 132
Bosch Hendrika A 105b 6 506
Bosch Hendrika A 140b 6 542
Bosch Joannes Theodorus A 114a 5 476
Bosch Johanna Berendina A 242a 3 291
Bosch Johannes A 221 3 265
Bosch Johannes Theodorus A 37 1 43
Bosch Martinus Albertus A 25 6 522
Bosch  Maria Berendina A 323 4 375
Bosch, van den Jan A 255 4 308
Boset Joephus Petrus Aloisius A 188f 3 211
Boskamp Gijsbertus Gradus A 372h 6 497
Bosman Benard Jan A 70 1 73
Bosman Berend Jan A 127b 6 539
Bosman Christina Wilhelmina A 222d 3 233
Bosman Christina Wilhelmina A 222a 3 242
Bosman Wilhelmus Antonis A 25 6 522
Bossewinkel Gerrit Jan A 256 4 309
Bossewinkel Gerrit Jan A 324 4 394
Bossewinkel Herman Hendrik A 258 4 311
Bossink Bartha Hendrika A 22 1 26
Bosten Bernard A 131 2 141
Botterhuis Bernardus Pancratius A 158 2 164
Botterhuis Diena Willemina A 288 4 350
Botterhuis Gertrud A 170 2 178
Botterhuis Johanna Hendrika A 30 1 34
Botterschulte Anna Margaretha A 236 6 517
Bouhuis Aleida Maria A 41b 1 52
Bouhuis Johannes A 108 2 116
Bouhuis Maria Gezina A 210a 5 474
Bouman Johannes Bernardus A 41 1 47
Bouwhuis Aleida Maria A 329 5 409
Bouwhuis Maria Hendrika A 296 4 359
Bouwhuis Maria Hendrika A 205 5 460
Bouwman Aleida Geertruida A 242 3 290
Bouwman Geertruida Gerharda A 153 2 159
Bouwman Geertruida Gerharda A 126d 5 469
Bouwman Hendrika Johanna A 210a 5 474
Bouwman Johannes Antonius A 143 2 149
Bouwmeester Gerhard A 188c 3 206
Bouwmeester Paulina Johanna A 350 5 440
Bouwmeesters Alberta Hendrika A 295 4 358
Bouwmeesters Johanna Geertruida A 327 5 406
Bouwmeesters Johannes A 312 4 380
Bouwmeesters Maria A 236 6 517
Braak Cornelis Theodorus A 25 6 522
Braak, ter Anna Maria   A 225 5 457
Braak, ter Bernardus A 198 3 229
Braak, ter Hendrik A 205 5 460
Braak, ter Hendrik A 188l 5 462
Braak, ter Hendrika A 326 5 405
Braak, ter Jenneken A 361 5 451
Braak, ter Johan A 254 4 306
Braak, ter Maria A 164 2 171
Braak, ter Maria A 115a 6 491
Braakhuis Bernardus Johannes A 164 2 172
Brabers Johannes Arnoldus A 86 1 90
Brake ter Gerhardina Aleida A 26 1 30
Braker Johannes A 236 6 520
Brand Anna A 236 6 521
Brandriet Gerhardus Johannes A 65 1 68
Brecht, van den Louise A 87 1 91
Bredeck Catharina A 204 5 470
Brefeld Aloisius Johanna A 69 6 504
Brefeld Alovisius Johannes A 242 3 290
Breken Grietje A 2e 6 493
Brendel Aaltjen Cornelia A 355 5 445
Brendel Aaltjen Cornelia A 363 5 454
Brendel Aaltjen Cornelia  A 55 1 59
Brendel Gerritdina Harmina A 234 3 281
Brendel Hendrik Jan A 209 3 243
Breteler Aleida Berendina A 236 6 517
Breteler Hermina Gerridina J A 130 2 140
Breukelaar Berendjen A 40 1 46
Breukelaar Gerrit Jan A 49 1 54
Brevink Gerardus Antonius A 267 4 322
Brevink Gerrit Jan A 17 1 21
Brevink Gradina A 16 1 20
Brincke Anna Aleida Hendrika A 8 1 10
Brincke, ten Johanna Hendrika A 323 4 375
Brincke, ten Johannes Hendrikus A 310a 4 378
Brincke, ten Maria Johanna A 310 4 377
Brink, ten Hendrika Johanna A 68 1 71
Brink, ten Hendrika Johanna A 227a 3 272
Brink, van den Hendrik Wessel A  62 1 66
Brinke Sophia Frederika A 74 1 79
Brinke, ten Engelina Maria A 275 4 331
Brinkers Aaltjen A 324 4 394
Brinkkers Hendriene A 88 1 92
Brinkman Maria Wilhelmina P. A 54 1 58
Broeke ten Johannes Hendrikus A 24 1 28
Broeke, ten Aleida Hermina A 329 5 409
Broeke, ten Gerhardus Johannes A 189 2 197
Broeke, ten Gerhardus Johannes A 204 3 238
Broeke, ten Gezina Johanna H A 209 3 243
Broeke, ten Hendrika Aleida A 188b 3 204
Broeke, ten Hendrika Aleida A 324a 4 396
Broeke, ten Johanna Gerritdina A 126b 2 135
Broeke, ten Reinella A 2 1 2
Broekhoven Machiel Cornelis A 164 2 172
Broekhuis Bernardus A 256 4 309
Broekhuis Bernardus A 324 4 394
Broekhuis Bernardus Johannus A 101 2 109
Broekhuis Derk Willem A 29 1 33
Broekhuis Frederikus Albertus A 137 2 147
Broekhuis Frederikus Albertus A 140b 6 542
Broekhuis Gerharda Naatje A 283 4 341
Broekhuis Gerhardus Albertus A 257 4 310
Broekhuis Gerhardus Albertus A 297 4 361
Broekhuis Hendrika A 143 2 149
Broekhuis Hendrika Alberta A 40 6 529
Broekhuis Johannes Martinus A 306 4 371
Broekhuizen Cornelia Johanna A 236 6 521
Broekhuizen Trijntje A 302 4 367
Broertjes Frederik A 104 2 112
Brokken Henricus Johannes A 75 1 81
Bromet Lea A 159 2 166
Bromet Lea A 161 2 168
Brongers Willem A 372h 6 497
Bronkhorst Heijman A 112 2 119
Brouwer Albert A 69 6 504
Brouwer Jan A 188j 3 217
Brouwer Jan Hendrik A 94 6 531
Brouwer Johannes Richardus A 41a 1 49
Bruggencate, ten Jan A 42 1 48
Bruggencate, ten Jan A 48 1 53
Bruggencate, ten Kornelis A 50 1 64
Bruijns Frederik Johan A 163 2 170
Bruin, de Johannes Hendrikus A 188k 6 489
Brummelhuis Hermannus A 282 4 338
Brummelhuis Hermannus Antonius A 155 6 544
Brummelhuis Hermannus Arnoldus A 86a 1 89
Brummelman Jan A 55b 1 61
Brummer Alida Magdalena A 236 6 520
Brummnelhuis Johanna A 306 4 371
Bruns Geertruida Albertina A 245 3 297
Bruns Johannes Antonius A 40 1 46
Bruower Cornelis A 21 1 25
Brussen Catharina Wilhelmina A 243 3 295
Brussen Catharina Wilhelmina A 268 4 323
Brussen Catharina Wilhelmina A 325a 4 399
Buchholz Walter A 5 1 7
Buchholz Walter A 25 1 29
Buffs Bernard Jozef A 155 6 544
Bühl Robert A 114a 5 476
Burg, van den Heintje A 276a 4 317
Burgers Gerardus Jacobus A 233 3 280
Buricke Hermann A 38 6 527
Busch Aduari Mareus Jan Sebo A 68 1 71
Busschers Bernardus Johannes A 155 2 161
Busschers Hendrikus Wilhelmus A 216 3 260
Busschers Hendrikus Wilhelmus A 199 6 499
Busschers Jan Hendrik A 357 5 447
Busschers Johanna Geertruida A 250 4 301
Busschers Johannes Gerhardus A 188i 3 216
Bussink Johanna Geertruida A 29 1 33
Bussink Reina Willemina A 259 4 312
Bussman Anna A 188m 6 486
Buurink Hermannus A 41 1 47
Caenen Maria A 114a 5 476
Camstra Jeltje A 188k 5 461
Camstra Siebe A 169 2 176
Carlier Johannes Hendrik A 236 6 518
Cate ten Bernardus Johannes A 30 1 34
Cate, ten Gerrit Jan A 114a 5 476
Cate, ten  Anthonij A 55 1 59
Claus Martinus A 55a 1 60
Coenders Elisabeth A 210a 3 254
Cohen Rosetta A 209c 3 249
Colenbrander Berebndina Gesina A 40 1 46
Colenbrander Berendina Gezina A 49 1 54
Collet Berendina Harmina A 236 6 520
Colthof Levi Michael A 209b 3 247
Companjen hendrika A 26 1 30
Comte, te Maria Louisa Anna P A 227a 3 272
Coopman Julia A 113 6 491
Coops Jeanetta Diderika A 157 6 546
Coops Jeanette Diderika A 343a 4 393
Cornel Cecilia A 22 1 26
Cornelissen Petrus Gerhardus A 28 6 524
Cosijnse Cornelis Joseph A A 233 3 280
Craul  Johannes A 160 2 174
Creusen Anna Maria Josephina A 188j 3 217
Croonendaal, van Eugenie Maria Cornelia A 28 6 525
Cruijff Aleida A 49 1 54
Cuijpers Anna Marie Mathilde A 188j 3 217
Dahmen Anton A 243 3 295
Dam, ten Gerhardus A 328 5 407
Dam, ten Gerritdina A 236 6 517
Dam, van Derk A 162 2 169
Dam, van Zoetje A 42 1 48
Damen Jan Hendrik Willem A 227a 3 272
Damen Willebrordus Alphonsus A 164 2 172
Damhuis Petronella Johanna A 85 1 88
Damveld Aleida A 116 2 123
Damveld Arendina A 310 4 377
Damveld Hendrikus A 106 2 114
Damveld Hendrikus A 111 2 118
Damveld  Johanna A 149 2 155
Dasberg Eliazar A 209c 3 249
Deerking Hermanus Albertus A 22 5 477
Deeterink Johanna Geertruida A 188 6 511
Defraipont Maria Wilhelmina   A 224 3 268
Deggerich Johanna Aleida A 174 2 186
Dekker Catharina Femia Johanna A 188c 3 206
Dekker Zwaantje A 61 2 200
Dekkers Hendrikus A 222c 3 234
Dekkers Hendrikus A 308 4 374
Dekkers Hendrikus A 188m 5 465
Dekkers Hendrikus A 188h 6 485
Delennoij Heinrich Johann A 81 1 87
Delft, van Abraham A 88a 1 93
Denekamp Mechtelina A 185a 2 196
Denno Johanna A 236 6 519
Derkink Berendina A 2d 5 468
Derkman Bernard Johan Maria A 94 6 531
Derkman Euphemia Aleida Maria A 236 6 520
Deunk Leidina Hendrika A 55a 6 490
Deve Hendrina A 236 6 519
Dieker Aleida Johanna A 28 6 525
Diekman Herman Diederich A 198b 3 205
Dielen Sofia Berhardine A 325 4 398
Diepenmaat Bernardus A 155 2 161
Diepenmaat Bernardus A 202 3 236
Dieperink Frederik A 126b 2 135
Dieperink Gerrit Jan A 190a 3 221
Dieperink Hendrik Jan A 360 5 450
Dieperink Hermanus A 104 2 112
Dieperink Jenneken A 234 3 281
Dieperink Johan A 97 2 105
Dievelaar Antonius Johannes A 51 1 55
Dievelaar Hendrikus Johannes   A 51a 1 56
Dievelaar Hermanus Martinus A 76 1 82
Dievelaar Johanna Hendrika M. A 77 1 83
Dijk Klaas Edze A 188c 3 206
Dijk, van  ? A 42 1 48
Dijk, van Bastiaan Willem A 302 4 367
Dijk, van Foppe A 49 1 54
Dijk, van Geert A 189 3 218
Dijk, van  Johannes A 97 2 105
Dijke, ten Arend Jan A 323 4 392
Dijke, ten Harmina   A 325 4 398
Dijke, ten Hendrika Johanna A 184 6 507
Dijke, ten Hendrikus Johannes A 184 2 194
Dijkgraaf Emma A 161 2 168
Dijkhuis Christiaan A 73 1 78
Dijkhuis Christiaan A 324a 4 396
Dijkhuis Hendrika A 188k 6 492
Dijkhuis Hermina A 73 6 496
Dijkhuis Johanna A 204 3 238
Dijkhuis Johanna A 205 5 460
Dikkers Everdina Willemina A 59 1 63
Dikkers Gerrit Jan A 133 2 143
Dikkers Wilhelmina Frederika A 325b 5 401
Dikkers Wilhelmina Frederika A 325c 5 403
Dikkers Wilhelmina Frederika A 188m 5 465
Dikkers Willem A 329 5 409
Dikkers Willem Jan A 22 1 26
Diks Aaltje A 29 1 33
Dittens Marti Wilhelmus A 38 1 45
Dochhorn Karl Rudolf A 44 1 50
Dodhorn Hans A 206 3 209
Doorn, van Gerrit A 325 4 398
Doornbos Hinderika A 127a 6 537
Doorneveld, van Frederika A 171 2 179
Doornhegge Anna A 69 6 504
Dorland, van Cornelis Pieter A 185c 2 198
Draisma Johannes Wilhelmus A 74 1 79
Draisma Johannes Wilhelmus A 164 2 171
Dreckmeijer Frederika Willemina A 2g 5 478
Drees Margaretha A 236 6 520
Dreiink Jan Hendrik A 310a 4 378
Driel, van Geertruida A 284 4 325
Driessen Josephine A 158a 2 165
Droogindeweij Johannes A 74 1 80
Duijnstee Franciscus Hubertus W. A 70 1 73
Duiker Sjoerd A 209b 3 247
Dulman, van Maria A 188f 3 212
Dungen, van den Paulina Hendrika Th A 28 6 525
Duproe Geert A 2e 6 500
Durenkamp Johanna A 125 2 132
Dusee Josephus Henricus A 135a 2 145
Dusseldorp, van Johanna Hendrika A 68 1 71
Duurland Anton Willem A 21 1 25
Ebben Cordula Maria A 203 3 237
Ebben Jacobus A 240 5 459
Ebben Jacobus A 188h 6 485
Ebbinge Geertruida Julia A 85 1 88
Eeltenesch Anna A 236 6 519
Eeltink Alphonsus Maria A 224 3 268
Eeltink Geertruida Johanna . A 113 2 120
Effing Gerrit Jan A 308 4 374
Effing Gerrit Jan A 302a 6 482
Effing Herman A 149 2 155
Effing Johanna A 148 2 154
Eggenberger Lemke A 28 6 524
Eigenwald Hartog A 265 4 318
Eigenwald Hartog A 105a 5 463
Eijgenstein W Anna Marie A 222 3 232
Eijkholt Wilhelmus Antonius A 22 1 26
Eijsink Anna Maria   A 263 4 317
Eijsink Antonius Arnoldus A 171 6 547
Eijsink Florentinus Rudolphus A 158 2 164
Eijsink Frederikus A 141a 6 543
Eijsink Fredrikus A 111 2 118
Eijsink Gerharda Johanna A 144 2 150
Eijsink Gerhardus Hendrikus A 176 2 185
Eijsink Gerhardus Waander A 178 2 187
Eijsink Hendrika Johanna A 170 2 178
Eijsink Hendrikus Johannes A 197 6 492
Eijsink Hendrikus Johannes A 197 6 493
Eijsink Hendrikus Warnerus A 181 2 191
Eijsink Johan Herman F A 180 2 192
Eijsink Johanna geertruida A 145 2 151
Eijsink Johanna Hendrika A 211a 3 257
Eijsink Johanna Hendrika A 208 6 558
Eijsink Johanna Theodora A 168 2 175
Eijsink Johannes Frederikus A 198b 3 205
Eijsink Johannes Gerhardus A 175 2 184
Eijsink Willemina Geertruida A 164 2 171
Eilander Alberdina Johanna A 50a 6 515
Eilander Albertina Johanna A 188d 3 208
Elbersen Ida Johanna A 210a 6 505
Elbersen Yda Johanna A 210a 3 254
Elbersen Yda Johanna A 231 3 278
Elderink Egelbertha A 59 1 63
Elderink Engelberta A 231 3 278
Elferink Hendrika A 55b 1 61
Elferink Johanna Hendrika A 348a 5 435
Elferink Johanna Hendrika A 355 5 445
Elkus Jaenette A 161 2 168
Elkus Jeanette A 159 2 166
Ellenbroek Johannes A 257 4 310
Ellenkamp Anna A 171 6 547
Elschot Grada Johanna A 216 3 260
Elschot Grada Johanna A 199 6 499
Elswijk, van Johanna A 240 5 459
Elswijk,van Johanna A 89a 1 96
Engelen, van Antonia A ? 5 427
Engelen, van Christianus Magtildus A 262 4 315
